Luneta celownicza MINOX RS-4 1-4×24
cena za szt
2900,00 zł
Informacje dodatkowe
| Obiektyw | 24mm |
|---|---|
| Producent | |
| Zakres Powiększenia | 1-4 |
Dodatkowe Informacje
Luneta celownicza MINOX RS-4 1-4×24
Niezawodna luneta do polowań pędzonych i nocnych w połączeniu z przystawką! Powiększenie początkowe 1x i pole widzenia 40 m na 100 m sprawiają, że idealnie nadaje się do polowań pędzonych, a niewielka długość lunety sprawia, że doskonale nadaje się również do stosowania w połączeniu z przystawką.
Idealna w każdych warunkach oświetleniowych:
Cienki, podświetlany włóknem krzyż można ściemniać w 10 stopniach, do użytku w nocy z nasadką oraz o zmierzchu/świcie, a przede wszystkim podczas polowań pędzonych w jasnym świetle dziennym. Doskonały krzyż na każdą sytuację!
Imponujący design
Lunety celownicze RS-4 zachwycają smukłą i kompaktową konstrukcją, atrakcyjną stylistyką i niskimi wieżami regulacyjnymi, które zapewniają nieograniczoną widoczność. Jakość, którą widać!
Przekonujące jako połączenie:
Ze względu na niewielkie rozmiary lunety celownicze RS-4 szczególnie nadają się do łączenia z urządzeniami zatrzaskowymi. Ich stosunkowo niewielka długość ułatwia dostęp i obsługę zamontowanych urządzeń zatrzaskowych. Łatwa obsługa podczas codziennego polowania!
| RS 4 | ||||
| Model | 1-4×24 | 2.5-10×50 | 2.5-10×42 | 3-12×56 |
| Magnification | 1 – 4 x | 2.5 – 10 x | 2.5 – 10 x | 3 – 12 x |
| Lens diameter (mm) | 24 | 50 | 42 | 56 |
| Diameter of exit pupil (mm) | 10.0 – 6.0 | 10.0 – 5.0 | 10.0 – 4.2 | 10.0 – 4.6 |
| Visual field in m at 100 m | 40.0 – 10.0 | 16.0 – 4.0 | 16.0 – 4.0 | 13.3 – 3.3 |
| Distance to exit pupil (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dioptre adjustment | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 | -3 / +2 |
| Elevation and lateral adjustment (per click) | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m | 1 cm / 100 m |
| Reticle adjustment range (elevation / lateral) | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m | ±200 cm / 100 m |
| Parallax adjustment | 100 m fix | 10 m up to ∞ | 10 m up to ∞ | 10 m up to ∞ |
| Illuminated reticle | Yes, fibre optics | Yes, fibre optics | Yes, fibre optics | Yes, fibre optics |
| Focus plane | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Power supply for the illuminated reticle | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
| Nitrogen filling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anti-fog and watertight | Yes, 4 m for 30 min | Yes, 4 m for 30 min | Yes, 4 m for 30 min | Yes, 4 m for 30 min |
| Central tube diameter (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Length (mm) | 274 | 344 | 295 | 365 |
| Weight (g) | 470 | 660 | 635 | 745 |
| Order no. | 80413876 ( #4) I 80414732 (#54) | 80413878 | 80413879 | 80413880 |






